shatter
(.224 member)
18/02/05 10:17 AM
Re: .308 Win. in a drilling?

calibre: -308
bullet: .308, 150, SPR BTSP 2022
Powder: VV N140
load: 45,7grs
V0: 2797 fps
pressure 53689 (estim.)
energy: 2606 ft-lbs.
code:

Patrone : .308 Win.
Geschoss : .308, 150, SPR BTSP 2022
Patronenlänge L6 : 2.800 inch or 71.12 mm
Lauflänge : 23.6 inch or 600.0 mm
Pulver : Vihtavuori N140

Tabelle mit abgstuften Ladungen
in Stufen von 2,0% der eingegebenen Nennladung
V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.

Diff Füll. Ladung v0 E0 Pmax Pmünd Abbrand D_Zeit
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 80 36,56 2287 1742 28730 5976 95,1 1,479
-18,0 82 37,47 2339 1823 30603 6133 96,0 1,440
-16,0 84 38,39 2391 1905 32598 6283 96,8 1,403
-14,0 86 39,30 2443 1988 34726 6425 97,5 1,366
-12,0 88 40,22 2495 2073 36985 6557 98,1 1,330
-10,0 90 41,13 2546 2159 39366 6681 98,6 1,294
-08,0 92 42,04 2597 2246 41886 6795 99,1 1,258
-06,0 94 42,96 2648 2335 44566 6899 99,4 1,223
-04,0 96 43,87 2698 2424 47418 6992 99,7 1,190
-02,0 98 44,79 2748 2515 50454 7074 99,9 1,159
+00,0 100 45,70 2797 2606 53689 7145 100,0 1,128 ! STARKE LADUNG !
+02,0 102 46,61 2846 2698 57137 7205 100,0 1,098 ! STARKE LADUNG !
+04,0 104 47,53 2894 2790 60815 7261 100,0 1,070 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+06,0 106 48,44 2942 2884 64742 7315 100,0 1,042 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+08,0 108 49,36 2990 2978 68939 7366 100,0 1,016 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+10,0 110 50,27 3037 3073 73429 7416 100,0 0,990 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!

Auswirkung einer ± 10-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 10%
+Ba 100 45,70 2894 2789 63909 6853 100,0 1,054 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 10%
-Ba 100 45,70 2653 2344 43674 7249 97,2 1,227



calibre: 30R,
bullet: .308, 150, SPR BTSP 2022
Powder: VV N140
load: 56grs
V0: 2847 fps
pressure 51186psi (estim.)
energy: 2700 ft-lbs.

code:

Patrone : .30 R Blaser
Geschoss : .308, 150, SPR BTSP 2022
Patronenlänge L6 : 3.590 inch or 91.19 mm
Lauflänge : 23.6 inch or 600.0 mm
Pulver : Vihtavuori N140

Tabelle mit abgstuften Ladungen
in Stufen von 2,0% der eingegebenen Nennladung
V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.

Diff Füll. Ladung v0 E0 Pmax Pmünd Abbrand D_Zeit
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 69 44,80 2372 1874 29209 7503 98,0 1,481
-18,0 71 45,92 2422 1954 30945 7672 98,6 1,449
-16,0 72 47,04 2472 2035 32770 7831 99,1 1,418
-14,0 74 48,16 2521 2116 34691 7978 99,4 1,388
-12,0 76 49,28 2569 2198 36711 8113 99,7 1,358
-10,0 77 50,40 2617 2281 38834 8236 99,9 1,323
-08,0 79 51,52 2664 2365 41065 8346 100,0 1,289
-06,0 81 52,64 2711 2448 43410 8445 100,0 1,256
-04,0 83 53,76 2757 2532 45875 8541 100,0 1,225
-02,0 84 54,88 2803 2616 48464 8635 100,0 1,195
+00,0 86 56,00 2847 2700 51186 8728 100,0 1,165 ! STARKE LADUNG !
+02,0 88 57,12 2892 2785 54046 8819 100,0 1,138 ! STARKE LADUNG !
+04,0 89 58,24 2936 2870 57053 8908 100,0 1,111 ! STARKE LADUNG !
+06,0 91 59,36 2979 2956 60214 8996 100,0 1,085 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+08,0 93 60,48 3022 3041 63540 9081 100,0 1,060 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
+10,0 95 61,60 3064 3128 67038 9165 100,0 1,035 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!

Auswirkung einer ± 10-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 10%
+Ba 86 56,00 2929 2858 59607 8475 100,0 1,093 !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!
Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 10%
-Ba 86 56,00 2724 2471 42701 9010 99,3 1,263



Please note: I do not issue any warranty for the data, as it ist calculated with QuickLoad and NOT VERIFIED.
Please take it as an example only.
If you have a favorite powder you want to use, or a bullet ...

Joachim



Contact Us NitroExpress.com

Powered by UBB.threads™ 6.5.5


Home | Ezine | Forums | Links | Contact


Copyright 2003 to 2011 - all rights reserved